| Projekte sortieren |
nach Leistungsbereich
|
Bildansicht |
design. |
||||||||
| Audi | seit 2015 | |||||||
| ArcelorMittal | seit 2014 | |||||||
| maximo | seit 2013 | |||||||
| Dauerausstellung im Nationalparkzentrum Falkenstein | 2018 bis 2023 | |||||||
| Dauerausstellung | 2020 bis 2022 | |||||||
| Sonderausstellung im FAGUS-WERK Alfeld | 2019 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2011 bis 2017 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2015 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2014 bis 2015 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2011 bis 2014 | |||||||
| Audi | 2010 | |||||||
| Stadt Zwickau | seit 2011 | |||||||
| Fahrradies | seit 2008 | |||||||
| Archäologische Tiefenfahndung am Sterbeort Kaiser Otto des Großen | 2022 bis 2023 | |||||||
| Stadt Heringen/Helme | 2020 bis 2021 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2016 bis 2018 | |||||||
| Carl Horst Hahn | 2016 | |||||||
| Volkswagen Sachsen | 2012 | |||||||
| Pleissentalklinik | 2011 | |||||||
| Audi Zentrum Zwickau | 2011 | |||||||
| Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge | 2007 bis 2010 | |||||||
| Lorenz Dental | 2009 | |||||||
| Wismut GmbH | seit 2021 | |||||||
| Landkreis Zwickau | seit 2021 | |||||||
| Stadt Zwickau | seit 2020 | |||||||
| Gemeinschaftsaktion Aqualino | seit 2020 | |||||||
| Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) | seit 2018 | |||||||
| Mauritius Brauerei GmbH | seit 2017 | |||||||
| Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben | seit 2017 | |||||||
| Museum Burg Ranis | seit 2017 | |||||||
| Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Sachsen-Anhalt | seit 2015 | |||||||
| Zwickauer Energieversorgung | seit 2014 | |||||||
| Stiftung Kloster- und Kaiserpfalz Memleben | seit 2012 | |||||||
| Schönfelder Papierfabrik | seit 2010 | |||||||
| Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald | seit 2009 | |||||||
| ArcelorMittal | seit 2008 | |||||||
| Audi | seit 2005 | |||||||
| vodafone | seit 2002 | |||||||
| Augustusburg | 2011 | |||||||
| Diverse Zahnärzte | 2002 bis 2011 | |||||||
| Höhbauer | 2010 | |||||||
| Pauly Biskuit | 2010 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2009 bis 2010 | |||||||
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2009 bis 2010 | |||||||
| Verkehrsmuseum Dresden | 2009 bis 2010 | |||||||
| Gemeinde Hövelhof | 2009 bis 2010 | |||||||
| Audi | 2009 | |||||||
| Audi | 2009 | |||||||
| Diakonie – Stadtmission Zwickau | 2009 | |||||||
| Audi | 2008 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2008 | |||||||
| Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt | 2008 | |||||||
| Tachopoint | 2007 bis 2008 | |||||||
| Bresler Mobile Fahrzeugausbau | 2007 bis 2008 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2005 bis 2008 | |||||||
| Verkehrsmuseum Dresden | 2007 | |||||||
| Wismut | 2007 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2005 bis 2007 | |||||||
| Händelhaus Halle | 2004 bis 2007 | |||||||
| Audi | 2006 | |||||||
| Dirotec | 2006 | |||||||
| Petra Brockmann Friseure | 2005 | |||||||
| Dietzel Hydraulik | 2005 | |||||||
| Logopädie-Praxis Suckow/Schütte | 2004 | |||||||
| Städtische Museen Zwickau | 2003 | |||||||
| Georg-Friedich-Händel-Halle | 2000 bis 2003 | |||||||
| Martin-Luther-Universität Halle | seit 2008 | |||||||
| Biosphärenreservat Niedersächsische Elbetalaue | seit 2007 | |||||||
| Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit | seit 2006 | |||||||
| Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz | seit 2005 | |||||||
| Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz | seit 2005 | |||||||
| Städtische Museen Zwickau | seit 2003 | |||||||
| CIW, CIF | seit 2003 | |||||||
| Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt | seit 2001 | |||||||
| Profiroll Technologies | seit 2000 | |||||||
| Biosphärenreservat Mittelelbe | seit 2000 | |||||||
multimedia. |
||||||||
| WBG Aufbau Gera | 2015 | |||||||
| Wismut | 2015 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| Volkswagen Sachsen | 2011 | |||||||
| PS.SPEICHER | seit 2013 | |||||||
| Wismut | 2007 bis 2016 | |||||||
| Augustusburg | 2015 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| Städtische Museen Zwickau | 2008 bis 2011 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2015 | |||||||
| Wasserwerke Zwickau | 2013 bis 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| Wismut | 2011 | |||||||
| Augustusburg | 2010 | |||||||
| Volkswagen Sachsen | 2009 | |||||||
| Lorenz Dental | 2005 | |||||||
| PS.SPEICHER | seit 2013 | |||||||
| CERA SYSTEM | seit 2011 | |||||||
| Volkswagen Sachsen | 2010 bis 2012 | |||||||
| Augustusburg | 2010 bis 2011 | |||||||
| Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit | 2009 bis 2010 | |||||||
| Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge | 2008 bis 2010 | |||||||
| Borsig ZM Compression | 2009 | |||||||
| Wohnungsbaugenossenschaft »Aufbau« Gera | 2009 | |||||||
| Audi | 2009 | |||||||
| Audi | 2009 | |||||||
| ArcelorMittal | 2008 | |||||||
| Kultour Z. | 2008 | |||||||
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 2008 | |||||||
| Höhbauer | 2007 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2005 | |||||||
web. |
||||||||
| Wismut GmbH | 2025 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2016 | |||||||
| Zwickauer Energieversorgung | 2015 | |||||||
| Pleißental-Klinik | 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | seit 2014 | |||||||
| WBG Aufbau Gera | 2016 | |||||||
| ScanTickets.de | 2015 | |||||||
| Kreismusikschule Erzgebirgskreis | 2015 | |||||||
| Sparkasse Zwickau | 2015 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2015 | |||||||
| Lorenz Dental | 2015 | |||||||
| Badegärten Eibenstock | 2011 | |||||||
| Wohnungsbaugenossenschaft »Aufbau« Gera | seit 2016 | |||||||
| Zwickauer Energieversorgung | seit 2012 | |||||||
| Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV) | 2019 bis 2020 | |||||||
| Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 2016 | |||||||
| Mühlenbäckerei Clauß GmbH | 2016 | |||||||
| G.U.B Ingenieur AG | 2015 | |||||||
| Zwickauer Energieversorgung | 2015 | |||||||
| Frohe Zukunft | 2013 bis 2015 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2013 bis 2014 | |||||||
| WBG Aufbau Gera | 2013 | |||||||
| Picto GmbH | 2011 | |||||||
| PS.SPEICHER | seit 2014 | |||||||
| PS.SPEICHER | 2016 | |||||||
| Hentschel und Herrmann | 2014 | |||||||
| architektur concept | 2013 | |||||||
| HBK Zwickau | 2013 | |||||||
| Farben Hölzel | 2013 | |||||||
| Siebenwurst Werkzeugbau | 2012 | |||||||
| Marketing Club Leipzig, 2011 | 2011 | |||||||
| EUBIOS Gesundheitseinrichtungen | 2011 | |||||||
| Wismut | 2011 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2011 | |||||||
| Neontechnik Elektroanlagen Leipzig | 2010 | |||||||
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2010 | |||||||
| Lorenz Dental | 2010 | |||||||
| Kultour Z. | 2010 | |||||||
| Wohnungsbaugenossenschaft »Aufbau« Gera | 2010 | |||||||
| Theater Plauen Zwickau | 2010 | |||||||
| Kultureller Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis | 2009 bis 2010 | |||||||
| Ostrad Fahrräder | 2009 | |||||||
| ö_konzept | 2009 | |||||||
| Elin Kolev | 2009 | |||||||
| Kultureller Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis | 2009 | |||||||
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2009 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2009 | |||||||
| Lorenz Dental | 2008 bis 2009 | |||||||
| Städtische Bäder Zwickau | 2008 | |||||||
| Lorenz Dental | 2008 | |||||||
| Fröbel Medientechnik | 2007 | |||||||
| Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit | 2007 | |||||||
| Implantologiezentrum Zwickau | 2007 | |||||||
| Wirtschaftsförderung Halle | 2006 bis 2007 | |||||||
| Siebenwurst Werkzeugbau | 2006 | |||||||
| Senioren- und Seniorenpflegeheim Zwickau | 2006 | |||||||
| Pleissentalklinik | 2005 | |||||||
| Zwickauer Energieversorgung | 2005 | |||||||
| August Horch Museum Zwickau | 2004 | |||||||
| Vogtländisches Kabelwerk GmbH | seit 2012 | |||||||
| CERA SYSTEM Verschleißschutz GmbH | seit 2012 | |||||||
| TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. | seit 2012 | |||||||
| Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe | seit 2011 | |||||||
| Badegärten Eibenstock | seit 2010 | |||||||
| Lorenz Dental | seit 2007 | |||||||
| ö_konzept | seit 2001 | |||||||
innenarchitektur. |
||||||||
| Filmpalast Astoria Zwickau | 2017 bis 2020 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2011 | |||||||
| Audi | 2009 | |||||||
| Lorenz Dental | 2008 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2008 | |||||||
| Kirchgemeinde Heilig Kreuz Magdeburg | 2008 | |||||||
| Lorenz Dental | 2007 | |||||||
| Erfurter Bank | 2005 | |||||||
| Deutsche Interhotel | 2004 | |||||||
| ö_konzept | 2003 | |||||||
| Stadt Zwickau | 2000 | |||||||
| Paul Wärmerückgewinnung | 2009 | |||||||
| Lorenz Dental | 2009 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2009 | |||||||
| Dr. med. Uta Wesiger und Matthias Schneider | 2009 | |||||||
| Familie Hildebrandt | 2008 | |||||||
| Dr. med. Gerhard Götze | 2008 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2008 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2008 | |||||||
| Familie Brenner | 2006 | |||||||
| Deutsche Interhotel | 2005 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2005 | |||||||
| Sparkasse Gera-Greiz | 2002 | |||||||
| Fürst-Donnersmarck-Stiftung | 2002 | |||||||
| Bio-Seehotel Zeulenroda | 2001 | |||||||
| Volksbank Saaletal | 2001 | |||||||
| Familie Hertwig | 2000 | |||||||
text. |
||||||||
| Siebenwurst Werkzeugbau | 2016 | |||||||
| Mühlenbäckerei Clauß GmbH | 2016 | |||||||
| Audi | 2012 | |||||||
| Europarc Deutschland | 2009 | |||||||
| REGJO | 2008 bis 2009 | |||||||
| Papenburg | 2007 bis 2008 | |||||||
| WBG Union Gera | 2004 bis 2006 | |||||||